Lebkuchen Brezeln 250g BAHLSEN 89700
3,79 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2 Tage
Produktnummer:
221246
Produktinformationen "Lebkuchen Brezeln 250g BAHLSEN 89700"
Saftige Lebkuchen Brezeln überzogen mit Schokolade
Eigenschaften "Lebkuchen Brezeln 250g BAHLSEN 89700"
| Allergene: | Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse Eier und daraus hergestellte Erzeugnisse Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose) Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
|---|---|
| Ballaststoffe (g): | 4,5 |
| Eiweiß (g): | 6 |
| Energie (kJ): | 1727 |
| Fett (g): | 14 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren (g): | 8,6 |
| Hersteller EU Kontakt: | info@pbsdeutschland.de |
| Hersteller EU Land: | Germany |
| Hersteller EU Name 1: | PBS Deutschland Großhandels GmbH |
| Hersteller EU Ort: | Ahlten |
| Hersteller EU PLZ: | 31275 |
| Hersteller EU Street: | Im Kleifeld 28 |
| Kalorien: | 411 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker (g): | 38 |
| Kohlenhydrate gesamt (g): | 63 |
| Nettofüllmenge (g): | 250 |
| Nicht GPSR-relevant: | 1 |
| Nährwertangaben für (g): | 100 |
| Pfandpflichtig: | false |
| Produkttypbezeichnung: | Braune Lebkuchenbrezeln mit edelherber Schokolade (29 %) |
| Salz (g): | 0,04 |
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11, 30001 Hannover |
| Verpackungsart: | einweg |
| Zusatzinformationen: | Trocken lagern, vor Wärme schützen. |
| Zutaten, Inhaltsstoffe: | WEIZENMEHL, Zucker, Invertzuckersirup, Kakaomasse, Apfelmark,Kakaobutter, Stabilisator: Sorbit Karamellzuckersirup, Backtriebmittel:Ammoniumcarbonate, Kaliumcarbonate Zimt, Molkenerzeugnis (MILCH),Gewürze, Emulgator: Lecithine Aromen, Säuerungsmittel: |
Hersteller "Bahlsen"
Bahlsen ist ein traditionsreiches Familienunternehmen und einer der führenden Gebäckhersteller in Deutschland. Mit Marken wie Bahlsen und Leibniz bietet das Unternehmen hochwertige Kekse und Süßwaren für jeden Geschmack.